Элитные однокомнатные квартиры с чистовой отделкой
Выбрано 8 объектов, показаны с 1 по 8
Санкт-Петербург,
Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2
Планировки
Застройщик |
RBI |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 7 429 835 |
---|
1-комнатная | 8 378 976 |
---|
2-комнатная | 8 980 400 |
---|
3-комнатная | 11 387 315 |
акция
Санкт-Петербург,
наб. Адмирала Лазарева, 22
Планировки
Застройщик |
GHP Group |
Срок сдачи | сдан |
Односпальная | 22 000 000 |
---|
Двухспальная | 36 000 000 |
---|
Трехспальная | 73 000 000 |
акция
Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 66
Планировки
Застройщик |
Setl City |
Срок сдачи | 1 кв. 2021 |
Студия | 3 523 355 |
---|
1-комнатная | 4 165 000 |
---|
2-комнатная | 7 930 216 |
---|
3-комнатная | 11 682 000 |
---|
4-комнатная | 20 531 000 |
сдан
Санкт-Петербург,
Приморский проспект, 62 к. 1
Планировки
Застройщик |
LSR. Недвижимость |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 6 018 800 |
---|
3-комнатная | 15 762 600 |
---|
2-комнатная | 15 903 000 |
Застройщик |
DOCKLANDS development |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 3 560 650 |
---|
1-комнатная | 6 391 640 |
---|
2-комнатная | 7 468 848 |
---|
3-комнатная | 10 290 240 |
сдан
Застройщик |
Леонтьевский мыс |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 19 599 151 |
---|
2-комнатная | 31 868 000 |
---|
1-комнатная | 35 945 000 |
---|
3-комнатная | 38 663 500 |
сдан
Застройщик |
Возрождение Санкт-Петербурга |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 5 992 400 |
---|
2-комнатная | 7 204 800 |
---|
3-комнатная | 11 304 000 |
акция
Застройщик |
Pioneer |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 4 549 200 |
---|
1-комнатная | 6 413 147 |
---|
3-комнатная | 7 865 000 |
---|
2-комнатная | 9 297 600 |
---|
4-комнатная | 27 428 400 |
---|
5-комнатная | 55 874 547 |
Выбрано 8 объектов, показаны с 1 по 8
↑ Наверх
Элитные однокомнатные квартиры с ремонтом в новостройках Санкт-Петербурга.