Элитные двухкомнатные квартиры в готовых домах
Выбрано 64 объекта, показаны с 1 по 10
сдан
Застройщик |
ТСЖ «Графтио» |
Срок сдачи | сдан |
Санкт-Петербург,
Сестрорецк, ул. Максима Горького, д. 2
Планировки
Застройщик |
RBI |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 7 429 835 |
---|
1-комнатная | 8 378 976 |
---|
2-комнатная | 8 980 400 |
---|
3-комнатная | 11 387 315 |
Застройщик |
Setl City |
Срок сдачи | сдан |
Студия | 2 300 255 |
---|
1-комнатная | 2 900 069 |
---|
2-комнатная | 5 000 283 |
---|
3-комнатная | 8 350 705 |
сдан
Застройщик |
Государственный «Горный» университет |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 9 312 000 |
---|
2-комнатная | 20 950 199 |
---|
3-комнатная | 31 200 070 |
---|
4-комнатная | 33 212 001 |
сдан
Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 8
Планировки
Застройщик |
Engel Volkers |
Срок сдачи | сдан |
2-комнатная | 15 277 501 |
---|
3-комнатная | 18 550 000 |
---|
4-комнатная | 27 594 001 |
сдан
Застройщик |
Коннолахтинский 55 |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 7 857 500 |
---|
2-комнатная | 9 008 000 |
---|
3-комнатная | 16 336 000 |
---|
4-комнатная | 19 623 000 |
сдан
Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар, д. 5
Планировки
Застройщик |
Интеко |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 29 900 016 |
---|
2-комнатная | 48 135 361 |
---|
3-комнатная | 86 782 500 |
сдан
Санкт-Петербург,
улица 4-ая Советская,9
Планировки
Застройщик |
Северная Эстейт |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 10 359 300 |
---|
2-комнатная | 16 914 974 |
---|
3-комнатная | 31 698 000 |
---|
4-комнатная | 47 810 000 |
сдан
Санкт-Петербург,
Выборг, Краснофлотская улица, 4
Планировки
Застройщик |
Грин Стрим |
Срок сдачи | сдан |
1-комнатная | 4 020 000 |
---|
2-комнатная | 5 241 600 |
---|
3-комнатная | 6 810 900 |
сдан
Санкт-Петербург,
1-я Березовая аллея, д. 7
Планировки
Застройщик |
Геофорт |
Срок сдачи | сдан |
Элитные двухкомнатные квартиры в сданных домах.